Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
| Talle | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| S | 85 - 90 | 85 - 95 |
| M | 90 - 95 | 95 - 105 |
| L | 100 - 110 | 100 - 120 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Ambos son regulables.
| Talle | Largo | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 30 | 75 - 80 | 90 - 95 |
| M | 32 | 80 - 85 | 95 - 100 |
| L | 34 | 85 - 90 | 100 - 105 |
| XL | 36 | 90 - 95 | 105 - 110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Si la tela es lycra estira un 30% más.
| Talle | Pecho | Cadera | Largo | Largo Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 120 - 130 | 135 | 70 | 55 |
| M | 130 - 135 | 140 | 72 | 60 |
| TU | 130 - 135 | 120 | 60 - 65 | 45 - 50 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Pecho | Cadera | Largo Maxi Vestidos | Largo vestidos cortos |
|---|---|---|---|---|
| S | 85 - 90 | 90 | 110 | 85 |
| M | 90 - 95 | 95 | 113 | 90 |
| L | 95 - 100 | 100 | 115 | 95 |
| XL | 100 - 110 | 105 | 118 | 100 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Largo | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 40 | 75 - 80 | 90 |
| M | 40 | 80 - 85 | 92 |
| L | 40 | 85 - 90 | 95 |
| XL |
40 |
90 - 95 | 100 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Estira un 10% más.
| Talle | Largo | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 30 | 75 - 80 | 90 |
| M | 32 | 80 - 85 | 95 |
| L | 34 | 85 - 90 | 100 |
| XL | 36 | 90 - 95 | 110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Pecho | Cintura | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 75 - 80 | 80 | 50 |
| M | 80 - 85 | 85 | 50 |
| L | 90 - 95 | 90 | 50 |
| XL | 100 - 105 | 100 | 50 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. La tela estira hasta un 30% más. Los largos dependen del modelo.
| Talle | Pecho | Largo manga | Largo |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 - 125 | 45 - 50 | 65-70 |
| 2 | 125 - 130 | 50 - 55 | 70-75 |
| Crop | 120 - 125 | 45 - 50 | 50 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Largo total |
|---|---|---|---|
| S | 75 - 80 | 95 - 100 | 102 |
| M | 80 - 85 | 100 - 105 | 105 |
| L | 85 - 90 | 105 - 110 | 110 |
| XL | 90 - 98 | 110 - 120 | 115 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Pecho | Cadera | Tiro |
|---|---|---|---|
| S | 75 - 80 | 80 | 50 |
| M | 80 - 85 | 85 | 60 |
| L | 90 - 95 | 90 | 70 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. La tela estira hasta un 30% más.
| Medida del pie | AR | UK | EUR | US |
|---|---|---|---|---|
| 22.1 cm | 34.5 | 3.5 | 35.5 | 5 |
| 22.5 cm | 35.5 | 4 | 36.5 | 5.5 |
| 22.9 cm | 36 | 4.5 | 37 | 6 |
| 23.3 cm | 36.5 | 5 | 37.5 | 6.5 |
| 23.8 cm | 37.5 | 5.5 | 38.5 | 7 |
| 24.2 cm | 38 | 6 | 39 | 7.5 |
| 24.6 cm | 38.5 | 6.5 | 39.5 | 8 |
| 25.0 cm | 39 | 7 | 40 | 8.5 |
| 25.5 cm | 39.5 | 7.5 | 40.5 | 9 |
| 25.9 cm | 40 | 8 | 41 | 9.5 |
| 26.3 cm | 41 | 8.5 | 42 | 10 |
| 26.7 cm | 41.5 | 9 | 42.5 | 10.5 |
| 27.1 cm | 42 | 9.5 | 43 | 11 |
| 27.6 cm | 43 | 10 | 44 | 11.5 |
| 28.0 cm | 43.5 | 10.5 | 44.5 | 12 |
| 28.4 cm | 44 | 11 | 45 | 12.5 |
| Talle | Largo | Cintura |
|---|---|---|
| S | 150 - 160 | 65 - 75 |
| M | 160 - 170 | 75 - 85 |
| L | 170 - 180 | 85 - 95 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. La media can can estira hasta un 30%
"Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo. Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos."